開発実績
開発実績
エンジニア一人一人が常に高度な技術を追求し、各々の技術展開や連携により多種多様の技術を構築し、幅広い開発実績を持っています。
電気・電子回路
電源系 | AC/DC(新電元)、DC/DC(MPS、AD、TI、MAXIM)、ドロッパー(AD、TI、TOSHIBA、日清紡マイクロデバイス、エイブリック) |
CPU | Renesas、STMicro、TI、ARM系(富士通、Zynq)、PSoC Nios(Intel FPGA)、MicroBlaze(Xilinx FPGA) |
FPGA | Xilinx、Altera、Latice、FET等の演算系、MicroBlaze(PetaLinux)、Zynq(PetaLinux)、Cyclone(μC-OSⅡ) |
通信系 | RS232C、RS485、RS422、IIC、SPI、CAN、PROFIBUS、HART Ethernet PHY、Giga Ethernet PHY、Giga Ethernet用スイッチングハブIC |
映像系 | GMSL1、GVIF1、V by One、HDMI、DVI、NTSC、Analog RGB |
Audio系 | IIS、マイクレベル入力、ラインレベル入出力、スピーカーレベル出力 |
センサ系 | 赤外線センサ、紫外線センサ、加速度センサ、温湿度センサ等のIC実装 |
機構・メカ
板金系 | 監視盤筐体、中板等の2D図面設計 |
ケース | 樹脂ケース、アタッチメント等の3D図面設計 |
メカ系 | 各種駆動部(モーター使用、エンジン使用)などの設計 |
ファームウェア
ドライバ | UART、IIC、SPI、ADC、DAC、GPIO、タイマ、PWM、Ethernet、CAN、USB Host(CDC)、USB Device(HID) |
CPU | Renesas(RX、RA、RL)、STMicro(STM32、STM8)、ARM系(富士通、Zynq)、Microchip(PIC)、Arduino各種、ESP32各種、PSoC Nios(Intel FPGA)、MicroBlaze(Xilinx FPGA) |
CPUボード | Armadillo-IoT G4、A6E、X2、610(Armadillo Base OS)、Raspberry Pi 4B+(Raspberry Pi OS) |
OS | ベアメタル(OSなし)、Renesas RA(Azure RTOS)、MicroBlaze(PetaLinux)、Zynq(PetaLinux)、Cyclone(μC-OSⅡ) |
モーター制御 | DCモーター、ステッピングモーター |
ネットワーク | Ethernet、USB、Bluetooth(BLE)、Wi-Fi、TCP/IP通信、UDP通信、DHCPクライアント、SNTPクライアント、サーバー(PC)-クライアント(CPU)間独自プロトコル通信 |
センサ系 | 赤外線センサ、加速度センサ、温湿度センサ、CO2センサ、照度センサ、埃(PM)センサ、6軸センサ、9軸センサなどモジュール組み込み実績あり |
メモリ系 | EEPROM、SPI Flush、SDカードメモリ |
IoT | 客先サーバー(PHS+モジュール依存プロトコル) |
アプリ
デスクトップアプリ | マルチメータ制御、バーコードリーダ制御、スペクトラムアナライザ制御、マイコン間通信、 CSVファイル出力、Excelファイル出力、PDFファイル出力、PDFファイル出力、帳票印刷、グラフ表示(静的/リアルタイム)、試作品評価自動試験、量産品自動検査(基板単体/製品状態) |
Webアプリ | ダッシュボード表示、センサ取得データ表示、ボタン、アイコン、スライダー、ファイルダウンロード(HTTP)、REST API ※Raspberry Pi上のローカル環境のみの実績 |
クラウド | AWS Lamda、AWS S3 ※AWS IoT Core経由でIoT機器からのデータをCSVに変換しS3に蓄積 |
シーケンサ | 製造ライン等の制御、DIO/AIO入出力、温度制御、バルブ開閉、ステージ移動、ベルトコンベア動作、警報発報等 |
タッチパネル | シーケンサ使用システム用表示画面設計、ボタン(指示)、ランプ(表示)、数値設定/表示 |